close_btn
로그인, 회원가입후 더 많은 혜택을 누리세요 로그인 회원가입 닫기

제10회 전국청소년모형항공기대회 결과(홈피 게시용).xlsx

클릭을 하시면 보실수 있습니다.

전국청소년모형항공기대회 심사 결과

자유비행

대구강동초등학교 5 조윤서 207.88 1 대상 미래창조장관
서울 창도초등학교 3 장은우 161.48 2 금상 항우연원장
서울삼육초 6 이윤서 134.44 3 금상 과교총회장
서원주초등학교 5 최성찬 116.72 4 은상 항우연원장
서울삼육초등학교 6 이은서 98.35 5 은상 과교총회장
센텀초등학교 5 김하진 94.75 6 은상 과교총회장
인천 효성남초등학교 2 이은성 80.63 7 동상 협회장
태강삼육초등학교 3 신지민 75.46 8 동상 협회장
우촌초등학교 1 전수환 59.87 9 동상 협회장
수원선일초등학교 3 전병준 53.36 10 동상 협회장
산의초등학교 5 황지환 49.27 11 장려 협회장
서울대진초등학교 6 고희권 43.81 12 장려 협회장
           
선유중학교 2 김지웅 196 1 금상 항공대총장
센텀중학교 3 김동현 61 2 은상 아주대총장
시흥매화중학교 1 조훈영 12 3 은상 항공협회장
서울연천중학교 2 김민수 0 4 동상 협회장
서울연천중학교 2 권준오 0 4 동상 협회장
서울연천중학교 2 박창영 0 4 동상 협회장
마포중 1 정연우 0 4 동상 협회장
서울구일중학교 1 임종표 0 4 동상 협회장
           
영신고등학교 3 김도현 175 1 금상 아주대총장
정석항공과학고등학교 2 하동환 97.09 2 은상 항공대총장
신진자동차고등학교 1 최상빈 79.18 3 은상 아주대총장
경복고등학교 2 이우석 72.41 4 동상 협회장
정석항공과학고등학교 2 김민주 61.09 5 동상 협회장
정석항공과학고등학교 2 이재연 58.58 6 동상 협회장
정석항공과학고등학교 1 장준혁 55.73 7 장려상 협회장
정석항공과학고등학교 1 이우진 50.81 8 장려상 협회장
경북항공고등학교 1 조창룡 43.09 9 장려상 협회장
신진자동차고등학교 2 이예성 41.55 10 장려상 협회장
           
서울금융고등학교 3 위준범 60.35 1 금상 항우연원장
서울금융고등학교 2 유진화 39.22 2 은상 항공협회장
서울금융고등학교 3 문인실 37.9 3 은상 항공협회장
서울금융고등학교 1 이연주 25.37 4 동상 협회장
서울금융고등학교 1 김혜연 12.37 5 동상 협회장
명현학교 6 조동근 6.6 6 동상 협회장
명현학교 6 조현욱 5.88 7 장려상 협회장
명현학교 6 정민기 4.26 8 장려상 협회장
           
정석항공과학고 5 이강선 67 1 금상 과교총회장
정석항공과학고등학교 1 양석만 56 2 은상 항공협회장
           
무선조종파크플레인
서울서교초등학교 6 이건우 195 1 금상 항우연원장
서울서교초등학교 5 김승윤 120 2 은상 항우연원장
서울서교초등학교 6 이선우 100 3 은상 과교총회장
서울서교초등학교 6 한만호 90.003 4 동상 과교총회장
서울서교초등학교 5 박성연 90.002 5 동상 항공협회장
서울서교초등학교 5 윤준원 90.001 6 동상 협회장
서울서교초등학교 6 윤태양 90 7 장려상 협회장
서울서교초등학교 5 김민제 70 8 장려상 협회장
서울서교초등학교 5 윤정민 70 8 장려상 협회장
서울서교초등학교 5 이준원 70 8 장려상 협회장
           
서울인창중학교 3 문준호 355 1 금상 수원시의회의장
서울동일중학교 2 구본승 200 2 은상 수원시의회의장
가림중학교 2 신효승 160 3 은상 과교총회장
배문중학교 2 장현태 150.001 4 동상 수원시의회의장
동일중학교 3 이완희 150 5 동상 항공협회장
동일중학교 3 박제홍 140 6 동상 협회장
가림중학교 1 전민영 130 7 장려상 협회장
동일중학교 1 박영준 120 8 장려상 협회장
동일중학교 1 전윤탸 120 8 장려상 협회장
가림중학교 1 송지원 90 10 장려상 협회장
대치중학교 1 황서윤 90 10 장려상 협회장
           
충주고등학교 1 연승철 405 1 대상 미래창조장관
신도림고등학교 2 윤준용 315 2 금상 항공대총장
서울 경인고등학교 2 송우진 235 3 은상 항공대총장
문일고등학교 1 신민호 190 4 은상 항공대총장
서울공업고등학교 2 최의환 100 5 동상 항공협회장
서울공업고등학교 2 이정훈 95 6 동상 항공협회장
서정고등학교 1 박기항 70 7 동상 협회장
대일고등학교 1 이상민 60 8 장려상 협회장
           
전동비행체
상갈초등학교 4 이태하 115 1 대상 미래창조과학장관
효정초등학교   최지성 103 2 금상 항우연원장
탑동초등학교 5 김정민 68 3 은상 항우연원장
방일 초등학교 3 박수호 67 4 은상 과교총회장
동구초등학교 5 박세환 62 5 동상 항공협회장
동구초등학교 3 조진호 61 6 동상 협회장
팔달초등학교 2 염동진 60 7 동상 협회장
서울 오금 초등학교 6 최지호 56 8 장려 협회장
안양호성초등학교 5 강동연 56 8 장려 협회장
백운초등학교   박소람 55 10 장려 협회장
상갈초등학교   서지민 52 11 장려 협회장
신가초등학교   강우진 49 12 장려 협회장
탑동초등학교 3 이원석 46 13 장려 협회장
서울오금초등학교 5 이형석 45 14 장려 협회장
서울신가초등학교 2 강소희 44 15 장려 협회장
늘푸른초등학교 4 원재희 44 15 장려 협회장
           
평택오성중학교 2 이기정 62 1 금상 항공대총장
평택오성중학교 1 이기하 60 2 은상 아주대총장
가림중학교 1 박준형 49 3 은상 과교총회장
평택오성중학교 2 서진 36 4 동상 항공협회장
           
신진자동차고등학교 2 장우석 50 1 금상 아주대총장
신진자동차고등학교 1 권오건 47 2 은상 항공대총장
신진자동차고등학교 1 이어진 37 3 은상 아주대총장
           
일반   강길태 42 1 금상 과교총회장
일반   표완구 29 2 은상 과교총회장
일반   김희정 27 3 은상 항공협회장
           
콥터
수원 명인초등학교 6 정민형 23.88 1 금상 항우연원장
솔안초등학교 4 김재희 26.27 2 은상 항우연원장
솔안초등학교 4 노주현 27.06 3 은상 과교총회장
솔안초등학교 5 서준빈 30.24 4 동상 항공협회장
솔안초등학교 4 정진원 31.02 5 동상 협회장
솔안초등학교 4 서장혁 34.51 6 동상 협회장
솔안초등학교 4 임태민 34.88 7 장려상 협회장
솔안초등학교 5 서동우 38.66 8 장려상 협회장
솔안초등학교 6 홍성은 39.41 9 장려상 협회장
솔안초등학교 4 유도균 40.82 10 장려상 협회장
           
화곡중학교 2 박병헌 23.47 1 대상 미래창조부장관
병점중학교 3 임승재 30.1 2 금상 수원시장
송산중학교 1 박경태 44.52 3 은상 수원시장
남원주중학교 3 임정욱 46.66 4 은상 과교총회장
병점중학교 3 최명건 54.35 5 동상 수원시장
송산중학교 1 강민 56.28 6 동상 협회장
여주대신중학교 3 유광민 58.29 7 동상 협회장
송산중학교 2 임예호 60.03 8 장려상 협회장
홍주중학교 3 송성훈 65.89 9 장려상 협회장
홍주중학교 3 박인범 70.33 10 장려상 협회장
           
여주대신고 1 이충언 29.98 1 금상 항공대총장
여주대신고 1 송만호 32 2 은상 항공대총장
달성고등학교 1 이주원 35.09 3 은상 항공대총장
광성고등학교 1 최석재 40.04 4 동상 과교총회장
신진자동차고등학교 1 김근우 41.73 5 동상 항공협회장
대일고등학교 1 김영진 42.75 6 동상 협회장
수일고등학교 2 김경호 48.25 7 장려상 협회장
대일고등학교 1 김규민 84.74 8 장려상 협회장
서울광성고등학교 2 정원준 86.95 9 장려상 협회장
신진 자동차 고등학교 1 손원용 90.92 10 장려상 협회장
           
    강석봉 42.47 1 금상 항우연원장
    박기수 49.89 2 은상 항공협회장
    이강선 71.4 3 은상 항공협회장
    한규훈 102.75 4 동상 협회장
일반   김재흥 118.73 5 동상 협회장

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 대회 일정입니다.(11.07.) 협회사무총장 2024.11.07 6656
공지 2024년 과천드론데이 행사 관련 안내(참가자 필독)-수정(11/04) 협회사무총장 2024.10.23 8726
공지 2024 제16회 전국청소년모형항공기대회 포스터 협회사무총장 2024.10.14 9547
공지 2024 과천드론데이(제16회 전국청소년모형항공기대회) 접수창 관리자 2024.10.13 10088
공지 대회 규정 (전동자유비행 부문, 수소로켓 부문) 정정(2024.10.11) 협회사무총장 2024.10.10 12583
공지 2024년 제16회 전국청소년모형항공기대회 협조 공문 탑재 협회사무총장 2024.10.04 13671
공지 2024년 제16회 전국청소년모형항공기대회 규정집 알림(수정) 협회사무총장 2024.10.04 14042
공지 2024년 제16회 전국청소년모형항공기대회 개최 알림 협회사무총장 2024.09.29 15593
공지 협회 회원증 발급 안내(2016년부터 시행) [1] 협회사무총장 2015.12.30 51717
공지 후원금 모금합니다. 협회사무총장 2013.03.31 87239
» 제10회 전국청소년모형항공기대회 결과 발표 file 협회사무총장 2015.09.21 8294
49 제10회 전국청소년모형항공기대회 유의 사항 협회사무총장 2015.09.10 7116
48 대회 접수, 일정 관련 안내(제10회 전국청소년모형항공기대회) 협회사무총장 2015.09.03 8638
47 제10회 전국청소년모형항공기대회 접수하기 file 관리자 2015.08.23 10289
46 제10회 전국청소년모형항공기대회 개최 알림(8월 9일) 공지 file 협회사무총장 2015.07.31 11202
45 제10회 전국학생실내모형항공기대회 심사 결과를 공개합니다. file 협회사무총장 2015.05.10 13471
44 제10회 전국학생실내모형항공기대회 접수 관련(장애학생부, 파이터부문포함) 협회사무총장 2015.04.24 13684
43 제10회 교육부장관배 전국실내모형항공기 대회 관련 협회사무총장 2015.04.13 10134
42 제10회 전국학생실내모형항공기대회 접수하기 file 관리자 2015.04.13 14753
41 제10회 교육부장관배 전국학생실내모형항공기대회 포스터 file 협회사무총장 2015.04.07 11320